Oferecemos um sistema de aprendizado completo e eficiente, cuidadosamente criado para trazer resultados reais para a sua empresa
Porque temos como propósito capacitar profissionais para que o Brasil desenvolva suas próprias soluções, com ferramentas e metodologias alinhadas à realidade nacional.
Decisões técnicas mais precisas e mitigação estruturada de riscos
Menos desperdício, mais eficiência e redução dramática de custos de prototipagem
Integração prática com IA, IoT e análise avançada de dados aplicada à indústria
Evite retrabalho, penalidades e riscos legais operando rigorosamente dentro das normas
| Curso | Código | Duração | EAD | Online ao Vivo | Presencial |
|---|---|---|---|---|---|
| Introdução a Mecânica dos Sólidos | T-1.1 | 16 Horas | |||
| Introdução aos Conceitos de Elementos Finitos | T-2.1 | 16 Horas |
| Curso | Código | Duração | EAD | Online ao Vivo | Presencial |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAFTSIGHT - Introdução | M-1.1 | 16 Horas | |||
| SOLIDWORKS Essencial | M-2.1 | 32 Horas | |||
| SOLIDWORKS Tópicos Avançados | M-2.2 | 40 Horas | |||
| SOLIDWORKS Avançado - Peças | M-2.3 | 24 Horas | |||
| SOLIDWORKS Avançado - Montagens | M-2.4 | 24 Horas | |||
| SOLIDWORKS Avançado - Sheetmetal | M-2.5 | 16 Horas | |||
| SOLIDWORKS CAM Standard | M-2.6 | 20 Horas | |||
| SOLIDWORKS CAM Professional | M-2.7 | 16 Horas | |||
| CAM 3DEXPERIENCE - NC SHOP FLOOR | M-2.8 | 24 Horas | |||
| IA no SOLIDWORKS | M-2.9 | 16 Horas | |||
| CATIA V5 Fundamentos | M-3.1 | 40 Horas | |||
| CATIA V5 Mechanical | M-3.2 | 32 Horas | |||
| CATIA V5 Advanced Surface | M-3.3 | 32 Horas | |||
| CATIA 3DEXPERIENCE Fundamentos | M-3.4 | 40 Horas | |||
| CATIA 3DEXPERIENCE Superfície Avançada | M-3.5 | 32 Horas |
| Curso | Código | Duração | EAD | Online ao Vivo | Presencial |
|---|---|---|---|---|---|
| Introdução ao ABAQUS | S-1.1 | 32 Horas | |||
| ABAQUS Tópicos Avançados - Abaqus/Explicit | S-1.2 | 20 Horas | |||
| Introdução ao Isight | S-1.3 | 16 Horas | |||
| Introdução ao Fe-safe | S-1.4 | 12 Horas | |||
| Introdução ao Tosca Structure | S-1.5 | 16 Horas | |||
| ANSA e META Basics - BETA CAE | S-2.1 | 16 Horas | |||
| ANSA - Crash & Safety - Occupant safety in interior impact | S-2.2 | 12 Horas | |||
| ANSA - Crash & Safety - Pedestrian tool | S-2.3 | 08 Horas | |||
| ANSA - Crash & Safety - Dummy-seat system setup para occupant safety | S-2.4 | 16 Horas | |||
| ANSA - Model Update | S-2.5 | 08 Horas | |||
| ANSA - Midsurface Avançado | S-2.6 | 16 Horas | |||
| ANSA - Model Build in a Data Management | S-2.7 | 08 Horas | |||
| ANSA - Introdução ao Morphing | S-2.8 | 08 Horas | |||
| ANSA - Optimization tools | S-2.9 | 16 Horas | |||
| 3DEXPERIENCE Simulation | S-3.1 | 24 Horas | |||
| Introdução ao SIMPACK - Multi Body Simulation (MBS) | S-4.1 | 16 Horas | |||
| SIMPACK Flexible Bodies | S-4.2 | 12 Horas | |||
| SIMPACK Automotive | S-4.3 | 08 Horas | |||
| SIMPACK Wizard | S-4.4 | 16 Horas | |||
| SOLIDWORKS Simulation Standard | S-5.1 | 24 Horas | |||
| SOLIDWORKS Simulation Professional | S-5.2 | 08 Horas | |||
| SOLIDWORKS Simulation Premium Não Linear | S-5.3 | 16 Horas | |||
| SOLIDWORKS Simulation Premium Dinamica | S-5.4 | 16 Horas | |||
| SOLIDWORKS Plastic Injection | S-5.5 | 24 Horas | |||
| ABAQUS Material Calibration | S-6.1 | 08 Horas | |||
| 3DEXPERIENCE Material Calibration | S-7.1 | 08 Horas |
| Curso | Código | Duração | EAD | Online ao Vivo | Presencial |
|---|---|---|---|---|---|
| Introdução a Plataforma 3DEXPERIENCE | G-1.1 | 04 Horas | |||
| Administração Plataforma 3DEXPERIENCE | G-1.2 | 08 Horas | |||
| Integração SOLIDWORKS com 3DEXPERIENCE | G-1.3 | 08 Horas | |||
| Integração CATIA V5 com 3DEXPERIENCE | G-1.4 | 08 Horas | |||
| 3DEXPERIENCE Project Planning | G-1.5 | 16 Horas | |||
| 3DEXPERIENCE Project Management | G-1.6 | 16 Horas | |||
| 3DEXPERIENCE EBOM Engineering Release (XEN) | G-1.7 | 08 Horas | |||
| 3DEXPERIENCE Gestão de Mudança (Change Action) | G-1.8 | 04 Horas | |||
| 3DEXPERIENCE Gestão de Desvios (Issue Management) | G-1.9 | 04 Horas |
| Curso | Código | Duração | EAD | Online ao Vivo | Presencial |
|---|---|---|---|---|---|
| Introdução À Validação Acelerada De Produtos | V-1.1 | 03 Horas | |||
| Ferramentas Para a Validação Acelerada | V-2.1 | 12 Horas | |||
| Análise de Dados | V-3.1 | 04 Horas | |||
| Atividades Práticas | V-4.1 | 14 Horas Gravado + 24 Horas Presencial |
| Curso | Código | Duração | EAD | Online ao Vivo | Presencial |
|---|---|---|---|---|---|
| DFMEA | F-1.1 | 08 Horas | |||
| Análise de Causa Raiz | F-2.1 | 08 Horas |
| Curso | Código | Duração | EAD | Online ao Vivo | Presencial |
|---|---|---|---|---|---|
| EXTENSOMETRIA | E-1.1 | 08 Horas | |||
| ANÁLISE MODAL | E-2.1 | 08 Horas | |||
| AVALIAÇÃO DE RUIDOS | E-3.1 | 08 Horas | |||
| VIBRAÇÕES / CONFORTO / COXINIZAÇÃO | E-4.1 | 08 Horas | |||
| SIMULAÇÃO ESTRUTURAL - INTERPRETAÇÃO E CORRELAÇÃO | E-5.1 | 08 Horas | |||
| SIMULAÇÃO DE INJEÇÃO - INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS | E-6.1 | 08 Horas |
| Curso | Código | Duração | EAD | Online ao Vivo | Presencial |
|---|---|---|---|---|---|
| Aplicação Prática Com Produto Do Cliente | P-1.1 | VARIÁVEL |
Preencha o formulário para obter mais informações sobre nosso programa e em breve entraremos em contato
O MULTITTECH ACADEMY é um programa completo de capacitação para atividades relacionadas a desenvolvimento e validação de produtos
Nossos cursos são destinados a técnicos, engenheiros, laboratoristas, consultores e gestores envolvidos com o ciclo de desenvolvimento de produtos, desde a fase de conceito até a homologação.
O programa MA se difere pela abrangência e complementaridade da grade curricular com oferta de cursos teóricos e práticos realizados nos laboratórios do TechCenter da MULTITTECH
A MULTITTECH é uma empresa de engenharia que exerce diariamente atividades reais relacionadas a todas as disciplinas da grade curricular e portanto oferece amplo conhecimento prático nos mais diversos segmentos da indústria, proporcionando resultados mais efetivos
Os instrutores são os mesmos profissionais que atuam para encontrar soluções para os desafios do dia a dia da indústria, tornando o treinamento bastante prático e objetivo
Os treinamentos podem ser realizados on-line ( EAD e ao vivo ) e presenciais em sua empresa ou nas instalações da MULTITTECH, por favor consulte a grade para ver a disponibilidade para cada módulo
Os preços são definidos em função do número de participantes, modalidade, duração e local de realização. Por favor entre em contato para informar sua necessidade
Sim , é possível montar um pacote customizado de módulos para atender demandas específicas. Por favor entre em contato para informar sua necessidade
Sim, é possível desenvolver módulos especiais para um tema ou aplicação ou indústria específica. Por favor entre em contato para informar sua necessidade
Sim, será fornecido um certificado para cada Módulo realizado
O pagamento pode ser feito via cartão de crédito, boleto ou depósito em conta
Rua Jaguariúna, 882, Distrito Industrial – Holambra-SP | CEP 13828-000
Telefone: (19) 3802 – 7662
Rua Vivaldo Vargas de Almeida, 263, Sanvitto | Caxias do Sul-RS | CEP 95012-342
Telefone: (54) 99943 – 6018 / (54) 3025 – 7856
Edifício Win Office Tower – Rua Peru, 636, Santo Antônio | Americana-SP | CEP 13465-760
Telefone: (19) 99864 – 6143
MULTITTECH | Todos os direitos reservados © | Política de Privacidade